
Die Papiertüte Torino ist der Verkaufsschlager, wenn man sparen möchte, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Die Tragetaschen sind durch die vollautomatische Produktion günstig in der Herstellung, lassen sich komfortabel überall einsetzen und bieten durch den gedrehten Papiergriff einen hohen Tragekomfort.
ab 600 Stück | Kleinmengen im Flexodruck
ab 3000 Stück | Vollautomatische Fertigung

| Querformate | ||
| B + T x H | Papier | g/m² |
| 41 + 12 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| 54 + 14 x 50 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| Hochformate | ||
| B + T x H | Papier | g/m² |
| 14 + 7 x 21 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| 17 + 7 x 21 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 19 + 8 x 29 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 23 + 10 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 24 + 11 x 34 | Kraftpapier² weiß | 90 / 100 / 115 |
| 24 + 11 x 34 | Kraftpapier² braun | 80 / 100 |
| 26 + 11 x 31 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 26 + 11 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 32 + 11 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
| 32 + 14 x 42 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
| 32 + 17 x 42 | Kraftpapier¹ weiß oder braun | 90 / 110 |
| 36 + 12 x 40 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| 41 + 16 x 44 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| Quadrat. ±2 cm | ||
| B + T x H | Papier | g/m² |
| 19 + 8 x 21 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 32 + 11 x 32 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
| 36 + 12 x 36 | Kraftpapier¹ weiß oder braun | 100 |
| 41 + 12 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| 46 + 14 x 48 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| Weitere Formate auf Anfrage möglich! | ||
| ¹ alternativ stehen Ihnen auch Sealingpapier in weiß oder braun sowie gestrichen weißes Papier (130 g/m²) zur Auswahl mit Matt- oder Glanzplastifizierung ² alternativ stehen Ihnen auch Sealingpapier in weiß (120 g/m²) oder braun (110 g/m²) sowie gestrichen weißes Papier (120 g/m²) zur Auswahl mit Matt- oder Glanzplastifizierung | ||
| Format in cm | Maximale Druckfläche | Klischee | ![]() | |
| 24 x 11 X 31 | 20 x 11 cm | 64,50 € | ||
| 32 x 14 x 42 | 26 x 17 cm | 74 € | ||
| 40 x 16 x 45 | 30 x 19 cm | 79 € | ||
| 45 x 17 x 48 | 32 x 20 cm | 84 € | ||
54 x 15 x 49 | 35 x 23 cm | 87,50 € | ||
Kosten für Datenbearbeitung auf Anfrage.
Alle Preise in Euro zuzüglich MwSt.
Lieferung ab Werk. Frachtkosten werden separat nach Gewicht/Volumen berechnet.
Stand: 01. Januar 2011
Torino | ![]() |
Weiß glatt
Druck: 2-seitig, 1-farbig
| Größe ( cm ) | VE | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Kartoninhalt | Qualität | 600 | 1050 | 2100 |
| 24 x 11 x 31 | 150 | 100 g/m² | 384,00 € | 588,00 € | 1.113,00 € |
| 32 x 14 x 42 | 150 | 100 g/m² | 444,00 € | 651,00 € | 1.218,00 € |
| 40 x 16 x 45 | 150 | 100 g/m² | 462,00 € | 703,50 € | 1.344,00 € |
| 45 x 17 x 48 | 150 | 100 g/m² | 492,00 € | 745,50 € | 1.407,00 € |
| | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 54 x 15 x 49 | 100 | 110g/m² | 475,00 € | 820,00 € | 1.506,00 € |
Weiß eng gerippt
Druck: 2-seitig, 1-farbig
| Größe ( cm ) | VE | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Kartoninhalt | Qualität | 600 | 1050 | 2100 |
| 24 x 11 x 31 | 150 | 100 g/m² | 408,00 € | 619,50 € | 1.176,00 € |
| 32 x 14 x 42 | 150 | 100 g/m² | 444,00 € | 682,50 € | 1.281,00 € |
| 40 x 16 x 45 | 150 | 100 g/m² | 480,00 € | 745,50 € | 1.407,00 € |
| 45 x 17 x 48 | 150 | 100 g/m² | 510,00 € | 777,00 € | 1.470,00 € |
| | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 54 x 15 x 49 | 100 | 110 g/m² | 490,00 € | 860,00 € | 1.620,00 € |
Braun glatt
Druck: 2-seitig, 1-farbig
| Größe ( cm ) | VE | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Kartoninhalt | Qualität | 600 | 1050 | 2100 |
| 24 x 11 x 31 | 150 | 100 g/m² | 372,00 € | 567,00 € | 1.050,00 € |
| 32 x 14 x 42 | 150 | 100 g/m² | 408,00 € | 619,50 € | 1.176,00 € |
| 40 x 16 x 45 | 150 | 100 g/m² | 444,00 € | 682,50 € | 1.281,00 € |
| 45 x 17 x 48 | 150 | 100 g/m² | 480,00 € | 724,50 € | 1.365,00 € |
| | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 54 x 15 x 49 | 100 | 110 g/m² | 460,00 € | 800,00 € | 1.520,00 € |
Braun eng gerippt
Druck: 2-seitig, 1-farbig
| Größe ( cm ) | VE | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Kartoninhalt | Qualität | 600 | 1050 | 2100 |
| 24 x 11 x 31 | 150 | 100 g/m² | 384,00 € | 588,00 € | 1.113,00 € |
| 32 x 14 x 42 | 150 | 100 g/m² | 426,00 € | 651,00 € | 1.218,00 € |
| 40 x 16 x 45 | 150 | 100 g/m² | 462,00 € | 703,50 € | 1.344,00 € |
| 45 x 17 x 48 | 150 | 100 g/m² | 492,00 € | 745,50 € | 1.407,00 € |
| | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 54 x 15 x 49 | 100 | 110g/m² | 475,00 € | 820,00 € | 1.506,00 € |
Color
mit Griffen aus gedrehtem Papier in schwarz
Druck: 2-seitig, 1-farbig in schwarz oder weiß
Kraftpapier braun eng gerippt, vollflächig bedruckt in den Farben rot, grün, blau, schwarz, gold oder silber [10% Aufschlag] sowie Kraftpapier weiß, vollflächig orange oder Hellblau bedruckt
| Größe ( cm ) | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Qualität | 600 | 1050 | 2100 |
| 24 x 11 x 31 | 100 g/m² | 449,54 € | 683,31 € | 1292,31 € |
| 32 x 14 x 42 | 100 g/m² | 489,23 € | 744,69 € | 1405,38 € |
| 40 x 16 x 45 | 100 g/m² | 541,85 € | 823,85 € | 1560,46 € |
VE: Kartoninhalt 150 Stück
Gebühren für Duales System
| Größe ( cm ) | Duales System Gebühr in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | 600 | 1050 | 2100 |
| 24 x 11 x 31 | 4,28 € | 7,49 € | 14,98 € |
| 32 x 14 x 42 | 5,44 € | 9,52 € | 19,04 € |
| 40 x 16 x 45 | 6,28 € | 10,99 € | 21,98 € |
| 45 x 17 x 48 | 6,92 € | 12,11 € | 24,22 € |
| 500 | 1000 | 2000 | |
| 54 x 15 x 49 | 9,90 € | 19,80 € | 39,60 € |
» zurück zur Startseite | Unsere anderen Modelle: » Papiertüten Roma - » Papiertüten Milano - » Papiertüten Shopper