
Die Papiertüte Shopper ist eine schlichte Tragetasche mit hoher Tragebeständigkeit. Die vollautomatische Produktion ermöglicht gute Qualität zu einem günstigen Preis. Erstellen Sie Ihr persönliches Shopper Papiertragetaschen Modell aus diversen Formaten, Papierstärken und Papiersorten.
ab 500 Stück | Kleinmengen im Flexodruck

| B + T x H | Papier | g/m² |
| 22 + 11 x 28 | Kraftpapier weiß od. braun | 80 |
| 22 + 11 x 35 | Kraftpapier weiß od. braun | 80 |
| 26 + 11 x 35 | Kraftpapier weiß od. braun | 80 |
| 32 + 11 x 41 | Kraftpapier weiß od. braun | 90 |
| 32 + 14 x 42 | Kraftpapier weiß od. braun | 90 |
| 32 + 17 x 32 | Kraftpapier weiß od. braun | 90 |
| 32 + 17 x 42 | Kraftpapier weiß od. braun | 90 |
| 32 + 22 x 24 | Kraftpapier weiß od. braun | 80 |
| 46 + 14 x 43 | Kraftpapier weiß od. braun | 110 |
| 46 + 17 x 47 | Kraftpapier weiß od. braun | 110 |
| weitere Formate auf Anfrage möglich! | ||
| Griffe | ||
| ||
| * gestrichenes Papier ist nur in weiß erhältlich, optional mit Glanz- oder Mattplastifizierung | ||
| | | |
| | | |
| Format in cm | Maximale Druckfläche | Klischee | |
![]() |
| 20 x 10 x 28 | 16 x 10 cm | 62 € | | |
| 22 x 11 x 36 | 18 x 15 cm | 66 € | | |
| 26 x 10 x 33 | 22 x 14 cm | 68 € | | |
| 32 x 14 x 42 | 26 x 17 cm | 74 € | | |
| 40 x 16 x 45 | 30 x 19 cm | 79 € | | |
| 45 x 17 x 48 | 32 x 20 cm | 84 € | |
Kosten für Datenbearbeitung auf Anfrage.
Alle Preise in Euro zuzüglich MwSt.
Lieferung ab Werk. Frachtkosten werden separat nach Gewicht/Volumen berechnet.
Stand: 01. Januar 2011
ShopperStandard weiß glatt | |
| Größe ( cm ) | Papier | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Farbe | Qualität | 500/600* | 1000 | 2000 |
| 20 x 10 x 28 | Weiß | 70 g/m² | 265,00 € | 460,00 € | 880,00 € |
| 22 x 11 x 36 | Weiß | 70 g/m² | 275,00 € | 480,00 € | 900,00 € |
| 26 x 10 x 33 | Weiß | 80 g/m² | 280,00 € | 480,00 € | 920,00 € |
| 32 x 14 x 42 | Weiß | 80 g/m² | 300,00 € | 520,00 € | 980,00 € |
| 40 x 16 x 45* | Weiß | 100 g/m² | 408,00 €* | 600,00 € | 1.120,00 € |
| 45 x 17 x 48* | Weiß | 100 g/m² | 468,00 €* | 670,00 € | 1.280,00 € |
*bedingt durch Kartoninhalt 600 Stück
Standard braun glatt
Druck: 2-seitig, 1-farbig
| Größe ( cm ) | Papier | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Farbe | Qualität | 500/600* | 1000 | 2000 |
| 20 x 10 x 28 | braun | 70 g/m² | 255,00 € | 440,00 € | 840,00 € |
| 22 x 11 x 36 | braun | 70 g/m² | 265,00 € | 460,00 € | 860,00 € |
| 26 x 10 x 33 | braun | 80 g/m² | 265,00 € | 460,00 € | 880,00 € |
| 32 x 14 x 42 | braun | 80 g/m² | 290,00 € | 500,00 € | 940,00 € |
| 40 x 16 x 45* | braun | 100 g/m² | 384,00 €* | 560,00 € | 1.060,00 € |
| 45 x 17 x 48* | braun | 100 g/m² | 438,00 €* | 630,00 € | 1.200,00 € |
*bedingt durch Kartoninhalt 600 Stück
Druck: 2-seitig, 1-farbig in schwarz oder weiß
Kraftpapier braun eng gerippt, mit schwarzen Henkeln, vollflächig bedruckt in den Farben rot, grün, blau, schwarz, gold oder silber [10% Aufschlag] sowie Kraftpapier weiß, vollflächig orange oder Hellblau bedruckt
| Größe ( cm ) | Papierqualität | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Qualität | 500/600* | 1000 | 2000 |
| 22 x 11 x 36 | 70 g/m² | 300,00 € | 520,00 € | 980,00 € |
| 32 x 14 x 42 | 80 g/m² | 345,00 € | 600,00 € | 1.120,00 € |
| 40 x 16 x 45* | 100 g/m² | 480,00 €* | 690,00 € | 1.320,00 € |
*bedingt durch Kartoninhalt 600 Stück
| Größe ( cm ) | Duales System Gebühr in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | 500 / 600* | 1000 | 2000 |
| 20 x 10 x 28 | 1,94 € | 3,88 € | 7,76 € |
| 22 x 11 x 36 | 2,38 € | 4,75 € | 9,50 € |
| 26 x 10 x 33 | 2,65 € | 5,29 € | 10,58 € |
| 32 x 14 x 42 | 3,99 € | 7,99 € | 15,98 € |
| 40 x 16 x 45* | 7,39 € | 12,31 € | 24,62 € |
| 45 x 17 x 48* | 8,62 € | 14,37 € | 28,47 € |
» zurück zur Startseite | Unsere anderen Modelle: » Papiertüten Roma - » Papiertüten Milano - » Papiertüten Torino